Downloads
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.3 l DIG-T 140 PS |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.332 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 5.000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 1.600 |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.3 l DIG-T 140 PS |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,0 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 130 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | EURO 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B-A |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 |
| Grafische Darstellung der Effizienzklasse für den Motor 1.3 l DIG-T 140 PS | |
|
|
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.3 l DIG-T 160 PS |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.332 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 117 (160) / 5.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 1.750 |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.3 l DIG-T 160 PS |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 (4,9) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,0 (7,3) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 (5,8) |
| CO2-Emission (g/km) | 130 (131 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | EURO 6b |
| Effizienzklasse | B-A / (B-A) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 200 (200) |
| Höchstgeschwindigkeit | 8,9 (9,9) |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 l dCi |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.461 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 85 (115) / 3.750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 2.000 |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 l dCi |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 (4,1) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (4,5) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,2 (4,2) |
| CO2-Emission (g/km) | 110 (112) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | EURO 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A+ / (A+) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,3 (13,0) |
| Höchstgeschwindigkeit | 181 (183) |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.7 l dCi |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.749 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) / 3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 340 / 1.750 |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.7 l dCi |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 (5,3) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,3 (6,8) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2 (5,8) |
| CO2-Emission (g/km) | 138 (154) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | EURO 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B-A / (B) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,5 (11,2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 (193) |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 18:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte