Downloads
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Direct Injection Turbo |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.998 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 147 (200)/4.250–6.000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 350/1.500–4.000 |
| Getriebe | 9-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Direct Injection Turbo |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,5 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,8 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
| CO2-Emission (g/km) | 148 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | (B) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 233 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Direct Injection Turbo (GSI) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.998 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 169 kW (230 PS) |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 350/1.500–4.000 |
| Getriebe | 9-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Allrad |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Direct Injection Turbo (GSI) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,1 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,0 |
| CO2-Emission (g/km) | 161 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | (C) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 237 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.496 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 90 (122)/3.250 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750–2.500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
| CO2-Emission (g/km) | 115 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.496 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 90 (122)/3.250 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285/1.750–2.750 |
| Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 113 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | (A) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.955 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 128 (174)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 380/1.500–2.750 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
| CO2-Emission (g/km) | 121 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
| Höchstgeschwindigkeit | 228 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1.955 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 128 (174)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 380/1.500–2.750 |
| Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
| CO2-Emission (g/km) | 121 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | (A) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 18:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte