| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2299 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 197 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2298 |
| Verdichtung | 16:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 4000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,2 (7,6) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,0 (8,4) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,9 (7,9) |
| CO2-Emission (g/km) | 207 (206) |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 147 (145) |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2298 |
| Verdichtung | 16:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 4000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (Hinterradantrieb) |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 9,2 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,6 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 9,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 242 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 143 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 107 (145)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360/1.500 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 186 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 152 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2299 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 120 (163) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360 / 1500-2750 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 8,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,5 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,5 |
| CO2-Emission (g/km) | 222 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro VI |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | 154 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Verdichtung | 16 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 380/1.500 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,7 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 189 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Effizienzklasse | |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 18:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte