Downloads
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 61 kW (83 PS) |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1199 |
| Verdichtung | 11,0 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 61 (83) / 5750 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 118 / 2.750 |
| Getriebe | man. 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 61 kW (83 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
| CO2-Emission (g/km) | 117 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1199 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
| CO2-Emission (g/km) | 109 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1199 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1500 |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 130 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | (C) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,8 |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1199 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 117 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1499 |
| Verdichtung | 16,5:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 1750 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,7 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,6 |
| CO2-Emission (g/km) | 94 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A+ |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,8 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1560 |
| Verdichtung | 17,0 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120)/3.750 88 (120) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1750 |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
| CO2-Emission (g/km) | 105 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | (A) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 183 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 18:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte