Ihr Autohaus Schmidt hat derzeit 317 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.726 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 010792_14752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 18.490,01 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.490,01 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.726 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 010792_14752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.490,01 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.726 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 010792_14752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 18.490,01 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2018 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.726 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 010792_14752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,1 l/100 km |
außerorts | 4,3 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.320 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 328354_13849 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.320 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 328354_13849 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.320 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 328354_13849 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.320 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 328354_13849 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 817145_14747 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 41.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 41.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 817145_14747 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 41.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 817145_14747 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 41.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 817145_14747 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.959 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 018782_14457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.959 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 018782_14457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.959 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 018782_14457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.959 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 018782_14457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,5 l/100 km |
kombiniert | 5,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2015 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 148.398 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 030187_4724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2015 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 148.398 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 030187_4724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2015 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 148.398 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 030187_4724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2015 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 148.398 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 030187_4724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.649 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 129904_14764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.649 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 129904_14764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.649 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 129904_14764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.649 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 129904_14764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,3 l/100 km |
außerorts | 3,6 l/100 km |
kombiniert | 4,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 034332_14760 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 42.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 42.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 034332_14760 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 42.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 034332_14760 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 42.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 034332_14760 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 202 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.838 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 091157_6654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.838 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 091157_6654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.838 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 091157_6654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.838 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 091157_6654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,5 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.817 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 2894720_14741 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.817 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 2894720_14741 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.817 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 2894720_14741 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.817 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 2894720_14741 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 116 kW / 157 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,4 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.781 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 024006_14739 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.781 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 024006_14739 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.781 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 024006_14739 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.781 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 024006_14739 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,6 l/100 km |
außerorts | 4,8 l/100 km |
kombiniert | 5,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Wilhelmshaven, Ebkeriege 34 |
Ebkeriege 34
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 0 44 21 / 75 55 -0
Telefax: 0 44 21 / 75 55 44
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Schautage
Sonntag 10:00 - 18:00
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
1. Samstag im Monat:
9:00 - 16:00 Uhr
Schautage
Samstag 13:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag - Freitag
7:15 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte